정산·결제
관리자 · 정산·결제
정산·결제 요약
상위 항목 기준
정산·결제 추이
최근 8구간
| 번호 | 명칭 | 금액 | 상태 | 담당자 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-20260901001 | 베이직 상품 | ₩1,280,000 | 보류 | 정하은 | 2026.09.07 |
| IT-20260905002 | 리미티드 에디션 | ₩7,260,000 | 대기 | 강시우 | 2026.09.11 |
| IT-20260907003 | 정기 구독 상품 | ₩3,710,000 | 승인 | 조유진 | 2026.09.15 |
| IT-20260910004 | 신상품 | ₩5,280,000 | 보류 | 윤지호 | 2026.09.16 |
| IT-20260914005 | 베이직 상품 | ₩6,740,000 | 대기 | 장서윤 | 2026.09.17 |
| IT-20260916006 | 리미티드 에디션 | ₩2,130,000 | 승인 | 임도현 | 2026.09.23 |
| IT-20260920007 | 정기 구독 상품 | ₩2,740,000 | 보류 | 한지민 | 2026.09.27 |
| IT-20260923008 | 신상품 | ₩7,320,000 | 대기 | 오세훈 | 2026.09.06 |
전체 8건 · 1–8 표시